Fármaco | Vía | Dosis Opioide | Opioide a Morfina | Morfina a Opioide |
Buprenorfina | IM IV SL TD‡ | 50 | 0,02 | |
Codeína | PO | 0,15 | 6,67 | |
Fentanilo | IV TD‡ TM | 100 | 0,01 | |
Hidromorfona | PO | 5 | 0,2 | |
Metadona | PO-IM | 7,5-22,5 22,5-37,5 >37,5 | 4 8 12 | 0,25 0,125 0,0833 |
Morfina | PO SC IV | 1 2 3 | 1 0.5 0.3 | |
Oxicodona | PO | 1,5 | 0,67 | |
Petidina | IM | 0,125 | 8 | |
Tramadol | IV PO | 0,1 0,0833 | 10 12 | |
Tapentadol | PO | 0,4 | 2,5 |
PO: oral; IM: intramuscular; IV: intravenosa; TD: transdérmica; TM: transmucosa; SC: subcutánea; SL: sublingual;
‡ Para calcular dosis de parche: multiplicar µg/h por 24 horas, y viceversa.Aurora Baluja González; Pablo López-Pais; Marta Freijeiro-González; Daniel Torres-García; Mercedes Marzoa-Pumar; María Díaz-Vieito; Javier Carceller-Ruíz.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario
Santiago de Compostela, España